|   
  |   
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Zones
|   Critical Power: 178  | 
|   Zone  |    Description  |    Low  |    High  |    Time  | 
|   Z1  |    Active Recovery  |    0  |    97  |    00:46  | 
|   Z2  |    Endurance  |    97  |    133  |    19:17  | 
|   Z3  |    Tempo  |    133  |    160  |    22:30  | 
|   Z4  |    Threshold  |    160  |    186  |    17:22  | 
|   Z5  |    VO2Max  |    186  |    213  |    00:05  | 
Intervals
|   Interval Name  |    Time Riding  |    Work (kJ)  |    Average Power (watts)  |    xPower (watts)  |    Max Power (watts)  |    Average Heart Rate (bpm)  |    Average Cadence (rpm)  |    BikeScore™  |    Relative Intensity  | 
|   1  |    09:59  |    71  |    117  |    115  |    141  |    128  |    90  |    7  |    0.649  | 
|   2  |    09:59  |    87  |    145  |    141  |    166  |    141  |    93  |    10  |    0.793  | 
|   3  |    10:00  |    99  |    165  |    161  |    185  |    148  |    88  |    14  |    0.904  | 
|   4  |    10:00  |    86  |    144  |    140  |    161  |    148  |    89  |    10  |    0.789  | 
|   5  |    09:59  |    102  |    170  |    166  |    201  |    158  |    88  |    14  |    0.933  | 
|   6  |    09:57  |    68  |    114  |    113  |    163  |    146  |    84  |    7  |    0.636  | 

0 件のコメント:
コメントを投稿