いつもこれで寝てしまうパターンなので、意地でも起きた。
(子供が今日はさっさと寝てくれた)
今日は長袖裏起毛ジャージに長裏起毛パンツでローラー行っとく。
部屋が寒くても体が暖まるのが早い。
バックグラウンドは2008年のロンド・ファン・フラーンデレン、
パリ〜ルーベ、ミラノ〜サンレモのダイジェスト。
最後にカンチェラーラの逃げ切りを観て回転数上がってしまった。
あと、寒いからなのか、いつもよりギア3枚ぐらい重かった。何故だ。
 
  |   
  |   
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Zones
|   Critical Power: 178  | 
|   Zone  |    Description  |    Low  |    High  |    Time  | 
|   Z1  |    Active Recovery  |    0  |    97  |    02:23  | 
|   Z2  |    Endurance  |    97  |    133  |    05:42  | 
|   Z3  |    Tempo  |    133  |    160  |    14:50  | 
|   Z4  |    Threshold  |    160  |    186  |    28:44  | 
|   Z5  |    VO2Max  |    186  |    213  |    08:11  | 
|   Z6  |    Anaerobic  |    213  |    267  |    01:51  | 
|   Z7  |    Neuromuscular  |    267  |    MAX  |    00:04  | 
Intervals
|   Interval Name  |    Time Riding  |    Work (kJ)  |    Average Power (watts)  |    xPower (watts)  |    Max Power (watts)  |    Average Heart Rate (bpm)  |    Average Cadence (rpm)  |    BikeScore™  |    Relative Intensity  | 
|   1  |    10:01  |    80  |    132  |    133  |    173  |    125  |    96  |    9  |    0.744  | 
|   2  |    05:00  |    50  |    166  |    159  |    191  |    144  |    98  |    7  |    0.893  | 
|   3  |    00:54  |    10  |    182  |    126  |    193  |    150  |    88  |    1  |    0.709  | 
|   4  |    39:56  |    412  |    172  |    173  |    304  |    153  |    83  |    63  |    0.972  | 
|   5  |    01:57  |    8  |    71  |    67  |    236  |    159  |    72  |    0  |    0.377  | 
0 件のコメント:
コメントを投稿