今日の日中もなんとなくダメージがあったので,ストレッチを少しずつやってみた.
年末に切った髪が伸び放題で鬱陶しかったので切った.
散髪の兄ちゃんとは同世代で,お互い情報系おもちゃが好きなので
いつもそんな話ばかり.あとはローカルなグルメ情報やお買い得情報等.
帰りに蛸次郎でたこ焼き買って帰った.
その後,疲れがどっと出て,夕食まで昼寝.
夕食後,子供風呂,子供寝かしつけをこなしてローラー.
明らかにふくらはぎに違和感があったので,雑誌を読みながら低負荷で.
ただ,あまりにもダラダラやりすぎたので,ちょっと効率悪い.まあいいか.
 
  |   
  |   
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Zones
|   Critical Power: 188  | 
|   Zone  |    Description  |    Low  |    High  |    Time  | 
|   Z1  |    Active Recovery  |    0  |    103  |    12:35  | 
|   Z2  |    Endurance  |    103  |    141  |    20:32  | 
|   Z3  |    Tempo  |    141  |    169  |    38:22  | 
|   Z4  |    Threshold  |    169  |    197  |    08:10  | 
|   Z5  |    VO2Max  |    197  |    225  |    00:03  | 
|   Z6  |    Anaerobic  |    225  |    282  |    00:01  | 
Intervals
|   Interval Name  |    Time Riding  |    Work (kJ)  |    Average Power (watts)  |    xPower (watts)  |    Max Power (watts)  |    Average Heart Rate (bpm)  |    Average Cadence (rpm)  |    BikeScore™  |    Relative Intensity  | 
|   1  |    11:57  |    105  |    147  |    147  |    201  |    136  |    93  |    12  |    0.784  | 
|   2  |    11:52  |    118  |    166  |    163  |    195  |    153  |    89  |    15  |    0.865  | 
|   3  |    13:04  |    118  |    148  |    148  |    256  |    151  |    84  |    14  |    0.785  | 
|   4  |    13:25  |    117  |    140  |    140  |    202  |    152  |    80  |    13  |    0.747  | 
|   5  |    15:20  |    108  |    101  |    113  |    174  |    143  |    73  |    11  |    0.602  | 
|   6  |    09:08  |    53  |    80  |    89  |    164  |    130  |    65  |    4  |    0.474  | 
0 件のコメント:
コメントを投稿