心拍が上がりにくい.
通勤ではできるだけインターバルになるように,
信号ごとに頑張って踏むようにしている.
ランドナーだとアウタートップで回りきってしまうが,
何気にバイオペースがついているのでスムーズなペダリングになっている気がする.
  |   
  |   
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Zones
|   Critical Power: 188  | 
|   Zone  |    Description  |    Low  |    High  |    Time  | 
|   Z1  |    Active Recovery  |    0  |    103  |    04:11  | 
|   Z2  |    Endurance  |    103  |    141  |    04:44  | 
|   Z3  |    Tempo  |    141  |    169  |    13:55  | 
|   Z4  |    Threshold  |    169  |    197  |    26:24  | 
|   Z5  |    VO2Max  |    197  |    225  |    05:46  | 
|   Z6  |    Anaerobic  |    225  |    282  |    02:07  | 
|   Z7  |    Neuromuscular  |    282  |    MAX  |    02:54  | 
Hr Zones
|   Threshold: 153  | 
|   Zone  |    Description  |    Low  |    High  |    Time  | 
|   Z1  |    Active Recovery  |    0  |    104  |    00:31  | 
|   Z2  |    Endurance  |    104  |    126  |    01:52  | 
|   Z3  |    Tempo  |    126  |    143  |    11:30  | 
|   Z4  |    Threshold  |    143  |    160  |    44:03  | 
|   Z5  |    VO2Max  |    160  |    MAX  |    02:05  | 
Intervals
|   Interval Name  |    Time Riding  |    Work (kJ)  |    Average Power (watts)  |    xPower (watts)  |    Max Power (watts)  |    Average Heart Rate (bpm)  |    Average Cadence (rpm)  |    BikeScore™  | 
|   1  |    28:04  |    293  |    174  |    175  |    372  |    144  |    95  |    41  | 
|   2  |    14:29  |    145  |    167  |    171  |    306  |    147  |    88  |    20  | 
|   3  |    15:57  |    161  |    169  |    184  |    472  |    147  |    87  |    26  | 
|   4  |    01:31  |    19  |    210  |    188  |    360  |    158  |    91  |    3  | 
0 件のコメント:
コメントを投稿