夏は汗だくつゆだく.ジャージで通勤したいぐらいだ.
夕食とデザートで食いすぎたのでローラーやっとく.
ちょっと疲れがたまっているので軽くクルクル.
ただ,60分過ぎから強めに.
1minピークを微妙に更新した.
 
  |   
  |   
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Zones
|   Critical Power: 188  | 
|   Zone  |    Description  |    Low  |    High  |    Time  | 
|   Z1  |    Active Recovery  |    0  |    103  |    08:53  | 
|   Z2  |    Endurance  |    103  |    141  |    24:49  | 
|   Z3  |    Tempo  |    141  |    169  |    33:13  | 
|   Z4  |    Threshold  |    169  |    197  |    05:35  | 
|   Z5  |    VO2Max  |    197  |    225  |    00:11  | 
|   Z6  |    Anaerobic  |    225  |    282  |    00:39  | 
|   Z7  |    Neuromuscular  |    282  |    MAX  |    01:38  | 
Hr Zones
|   Threshold: 153  | 
|   Zone  |    Description  |    Low  |    High  |    Time  | 
|   Z1  |    Active Recovery  |    0  |    104  |    00:09  | 
|   Z2  |    Endurance  |    104  |    126  |    02:37  | 
|   Z3  |    Tempo  |    126  |    143  |    26:18  | 
|   Z4  |    Threshold  |    143  |    160  |    43:59  | 
|   Z5  |    VO2Max  |    160  |    MAX  |    01:55  | 
Intervals
|   Interval Name  |    Time Riding  |    Work (kJ)  |    Average Power (watts)  |    xPower (watts)  |    Max Power (watts)  |    Average Heart Rate (bpm)  |    Average Cadence (rpm)  |    BikeScore™  | 
|   1  |    09:23  |    77  |    137  |    137  |    191  |    133  |    99  |    8  | 
|   2  |    09:23  |    89  |    159  |    155  |    196  |    149  |    103  |    11  | 
|   3  |    10:03  |    98  |    163  |    160  |    191  |    151  |    99  |    12  | 
|   4  |    31:08  |    250  |    134  |    135  |    329  |    142  |    90  |    27  | 
|   5  |    00:59  |    16  |    275  |    199  |    317  |    156  |    100  |    2  | 
|   6  |    02:01  |    13  |    110  |    99  |    259  |    152  |    83  |    1  | 
|   7  |    00:46  |    16  |    351  |    235  |    432  |    161  |    114  |    2  | 
|   8  |    02:13  |    13  |    94  |    86  |    283  |    154  |    82  |    1  | 
|   9  |    00:30  |    10  |    336  |    177  |    422  |    154  |    106  |    1  | 
|   10  |    07:44  |    43  |    85  |    95  |    213  |    139  |    77  |    4  | 
0 件のコメント:
コメントを投稿