無性にかき氷が食いたくなり,千林の角屋に初めて行ってみた.
13:40の開店直後を狙ったらすでに結構並んでてギリギリ入れた.
氷のきめ細かさは松山の赤のれんが上だな.
すごい量の砂糖を摂取してしまった.
店を出るごろにはすごい行列だった.
晩はちょっとだけ強度を上げてローラー.
60分ピークパワーが2位タイぐらい.
まだまだだな.
 
  |   
  |   
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Zones
|   Critical Power: 188  | 
|   Zone  |    Description  |    Low  |    High  |    Time  | 
|   Z1  |    Active Recovery  |    0  |    103  |    04:17  | 
|   Z2  |    Endurance  |    103  |    141  |    01:19  | 
|   Z3  |    Tempo  |    141  |    169  |    13:52  | 
|   Z4  |    Threshold  |    169  |    197  |    35:24  | 
|   Z5  |    VO2Max  |    197  |    225  |    07:19  | 
|   Z6  |    Anaerobic  |    225  |    282  |    00:59  | 
|   Z7  |    Neuromuscular  |    282  |    MAX  |    00:26  | 
Hr Zones
|   Threshold: 153  | 
|   Zone  |    Description  |    Low  |    High  |    Time  | 
|   Z1  |    Active Recovery  |    0  |    104  |    00:14  | 
|   Z2  |    Endurance  |    104  |    126  |    00:58  | 
|   Z3  |    Tempo  |    126  |    143  |    03:07  | 
|   Z4  |    Threshold  |    143  |    160  |    20:15  | 
|   Z5  |    VO2Max  |    160  |    MAX  |    39:02  | 
Intervals
|   Interval Name  |    Time Riding  |    Work (kJ)  |    Average Power (watts)  |    xPower (watts)  |    Max Power (watts)  |    Average Heart Rate (bpm)  |    Average Cadence (rpm)  |    BikeScore™  | 
|   1  |    29:57  |    330  |    183  |    183  |    241  |    156  |    105  |    47  | 
|   2  |    05:47  |    61  |    176  |    169  |    307  |    162  |    103  |    8  | 
|   3  |    14:13  |    139  |    162  |    162  |    239  |    159  |    101  |    18  | 
|   4  |    06:33  |    71  |    180  |    174  |    255  |    163  |    101  |    9  | 
|   5  |    03:27  |    39  |    186  |    174  |    359  |    167  |    103  |    5  | 
|   6  |    03:35  |    19  |    88  |    83  |    336  |    151  |    84  |    1  | 

0 件のコメント:
コメントを投稿