階級 | 体重[lb](ポンド) | 体重[kg] | |
1 | ミニマム級 | 105以下 | 47.62以下 |
2 | ライトフライ級 | 108以下 | 48.97以下 |
3 | フライ級 | 112以下 | 50.80以下 |
4 | スーパーフライ級 | 115以下 | 52.16以下 |
5 | バンタム級 | 118以下 | 53.52以下 |
6 | スーパーバンタム級 | 122以下 | 55.34以下 |
7 | フェザー級 | 126以下 | 57.15以下 |
8 | スーパーフェザー級 | 130以下 | 58.97以下 |
9 | ライト級 | 135以下 | 61.23以下 |
10 | スーパーライト級 | 140以下 | 63.50以下 |
11 | ウエルター級 | 147以下 | 66.68以下 |
12 | スーパーウエルター級 | 154以下 | 69.85以下 |
13 | ミドル級 | 160以下 | 72.57以下 |
14 | スーパーミドル級 | 168以下 | 76.20以下 |
15 | ライトヘビー級 | 175以下 | 79.38以下 |
16 | クルーザー級 | 200以下 | 90.72以下 |
17 | ヘビー級 | 200超 | 90.72超 |
これまでの記録と記憶が残っている体重での階級の推移
小学4年の4月 さすがにミニマム級
小学5年の4月 フライ級(2階級up)
小学6年の4月 ライト級(6階級up)
中学2年ぐらい ライト級(維持)
高校1年の4月 クルーザー級(7階級up)
高校2年 ウェルター級(5階級down)
大学1年 ミドル級(2階級up)
社会人1年目の春 スーパーウェルター級(1階級down)
社会人3年目の春 クルーザー級(4階級up)
2011年7月 スーパーミドル級(2階級down)
2016年3月 クルーザー級(2階級up)
2019年9月 ヘビー級(1階級up)
2019年11月 クルーザー級(1階級down)
ヘビー級はさすがにあかん.まずはライトヘビー級を目指す.
ちなみに標準体重はウェルター級.
0 件のコメント:
コメントを投稿