負荷は小さいけど、1時間半ぐらい回していた。続けてほしいもんだ。
いつも寝る前にローラーやっているけど、
明日は早起きしないといけないので、早めにローラーやっといた。
ジロ・ディ・ロンバルディア2010を観ながら。
ローラー後、子供風呂、子供寝かしつけ。
 
  |   
  |   
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Zones
|   Critical Power: 183  | 
|   Zone  |    Description  |    Low  |    High  |    Time  | 
|   Z1  |    Active Recovery  |    0  |    100  |    02:47  | 
|   Z2  |    Endurance  |    100  |    137  |    02:42  | 
|   Z3  |    Tempo  |    137  |    164  |    14:07  | 
|   Z4  |    Threshold  |    164  |    192  |    40:54  | 
|   Z5  |    VO2Max  |    192  |    219  |    01:18  | 
|   Z6  |    Anaerobic  |    219  |    274  |    00:26  | 
|   Z7  |    Neuromuscular  |    274  |    MAX  |    00:04  | 
Intervals
|   Interval Name  |    Time Riding  |    Work (kJ)  |    Average Power (watts)  |    xPower (watts)  |    Max Power (watts)  |    Average Heart Rate (bpm)  |    Average Cadence (rpm)  |    BikeScore™  |    Relative Intensity  | 
|   1  |    10:02  |    96  |    159  |    159  |    222  |    139  |    90  |    13  |    0.871  | 
|   2  |    09:58  |    108  |    180  |    176  |    213  |    157  |    90  |    15  |    0.960  | 
|   3  |    10:01  |    108  |    179  |    175  |    199  |    162  |    87  |    15  |    0.956  | 
|   4  |    09:58  |    100  |    166  |    163  |    196  |    161  |    84  |    13  |    0.890  | 
|   5  |    10:00  |    95  |    159  |    155  |    193  |    160  |    81  |    12  |    0.849  | 
|   6  |    09:28  |    93  |    164  |    160  |    295  |    163  |    83  |    12  |    0.876  | 
|   7  |    00:30  |    6  |    189  |    99  |    283  |    170  |    86  |    0  |    0.541  | 
|   8  |    02:16  |    10  |    70  |    62  |    147  |    151  |    67  |    0  |    0.341  | 
0 件のコメント:
コメントを投稿