ようやく喉の痛みが和らいだので,夕食後に回しといた.
土曜日ということで,日経ビジネス6/20号を読みながらくるくる.
扇風機回しながらでも汗ダラダラなので,
とっとと秘密兵器を導入したい.
まぁ,まだまだ到着する気配がないので,気長に待って,
投入は入院して回復後のリハビリからだな.
貧脚なので出力はしょぼいけど,体重を減らしつつ,
出力はキープできている.
腹の肉が減ってきてるので,回転もスムーズになってきた.
なんとか飽きずに続けて,来年には十三峠のベストを更新できるようにしたい.
 
  |   
  |   
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Zones
|   Critical Power: 188  | 
|   Zone  |    Description  |    Low  |    High  |    Time  | 
|   Z1  |    Active Recovery  |    0  |    103  |    05:23  | 
|   Z2  |    Endurance  |    103  |    141  |    03:29  | 
|   Z3  |    Tempo  |    141  |    169  |    18:28  | 
|   Z4  |    Threshold  |    169  |    197  |    49:26  | 
|   Z5  |    VO2Max  |    197  |    225  |    07:16  | 
|   Z6  |    Anaerobic  |    225  |    282  |    00:21  | 
|   Z7  |    Neuromuscular  |    282  |    MAX  |    00:38  | 
Hr Zones
|   Threshold: 150  | 
|   Zone  |    Description  |    Low  |    High  |    Time  | 
|   Z2  |    Endurance  |    102  |    124  |    00:26  | 
|   Z3  |    Tempo  |    124  |    141  |    03:15  | 
|   Z4  |    Threshold  |    141  |    157  |    10:43  | 
|   Z5  |    VO2Max  |    157  |    MAX  |    1:10:37  | 
Intervals
|   Interval Name  |    Time Riding  |    Work (kJ)  |    Average Power (watts)  |    xPower (watts)  |    Max Power (watts)  |    Average Heart Rate (bpm)  |    Average Cadence (rpm)  |    BikeScore™  | 
|   1  |    56:33  |    600  |    176  |    176  |    237  |    160  |    94  |    84  | 
|   2  |    03:04  |    33  |    179  |    163  |    236  |    168  |    82  |    4  | 
|   3  |    19:23  |    190  |    159  |    161  |    342  |    165  |    74  |    24  | 
|   4  |    01:00  |    18  |    298  |    223  |    410  |    169  |    82  |    2  | 
|   5  |    03:58  |    22  |    90  |    88  |    186  |    155  |    74  |    1  | 
0 件のコメント:
コメントを投稿