起きてから買い物へ。
そこでマクドやらミスドやらをバクバク食べてしまった。
夜はローラー。
ここ数日、回復に努めてきたので、Allen & Coggan本のメニューをやってみた。
[VO2-W3] VO2max: 3-minite Time Trial
Warm-up; Easy riding 56-75%FTP 15min.
Main set; Hard Efforts at VO2max >115%FTP 6x3min.(5min. RI)
Rest of the ride 80-85%FTP
Cooldown; Easy riding 56-75%FTP 10min.
|
|
|
Power Zones
Critical Power: 178 |
Zone | Description | Low | High | Time |
Z1 | Active Recovery | 0 | 97 | 01:30 |
Z2 | Endurance | 97 | 133 | 24:28 |
Z3 | Tempo | 133 | 160 | 23:44 |
Z4 | Threshold | 160 | 186 | 00:28 |
Z5 | VO2Max | 186 | 213 | 07:50 |
Z6 | Anaerobic | 213 | 267 | 09:58 |
Z7 | Neuromuscular | 267 | MAX | 00:03 |
Intervals
Interval Name | Time Riding | Work (kJ) | Average Power (watts) | xPower (watts) | Max Power (watts) | Average Heart Rate (bpm) | Average Cadence (rpm) | BikeScore™ | Relative Intensity |
1 | 15:00 | 107 | 119 | 118 | 144 | 129 | 91 | 11 | 0.663 |
2 | 03:00 | 38 | 209 | 192 | 231 | 151 | 96 | 6 | 1.081 |
3 | 04:59 | 44 | 148 | 141 | 208 | 149 | 88 | 5 | 0.792 |
4 | 03:00 | 38 | 213 | 195 | 263 | 161 | 94 | 6 | 1.096 |
5 | 05:00 | 45 | 148 | 141 | 219 | 155 | 87 | 5 | 0.794 |
6 | 03:00 | 39 | 215 | 198 | 272 | 164 | 94 | 6 | 1.111 |
7 | 05:00 | 44 | 146 | 139 | 228 | 157 | 86 | 5 | 0.782 |
8 | 03:01 | 39 | 213 | 196 | 269 | 169 | 94 | 6 | 1.101 |
9 | 05:00 | 43 | 145 | 138 | 232 | 162 | 86 | 5 | 0.775 |
10 | 03:00 | 39 | 219 | 201 | 244 | 172 | 94 | 6 | 1.131 |
11 | 05:00 | 41 | 137 | 133 | 210 | 163 | 84 | 5 | 0.747 |
12 | 03:00 | 39 | 217 | 199 | 272 | 174 | 93 | 6 | 1.117 |
13 | 09:54 | 67 | 112 | 112 | 212 | 156 | 85 | 7 | 0.627 |
貧脚なので、3分の負荷6本はしんどい。
でも3分がちょうど嫌にならずに続けられるしんどさ。
1時間でやれるメニューは数少ないのが悩むところ。
0 件のコメント:
コメントを投稿